2016吉林省新三板挂牌企业总资产排名-吉林投资网-投资吉林最权威的资讯!
当前位置:首页> 吉商信用 > 正文

2016吉林省新三板挂牌企业总资产排名

2016-07-26 来源:本站 | 阅读量:1704


中商情报网讯 6月7日消息,据中商产业研究院大数据库数据显示,截至2016年6月7日,吉林省新三板挂牌数量达56家。据2015年财年的数据显示,在总资产排名中,金塔股份排名第一,总资产达13.7亿元,排名前十的企业还有吉林碳谷、正方农牧、节水股份、弘大能源、中邦园林、金洪股份、都邦药业、正和药业、加一健康。


以下是2016吉林省新三板挂牌企业总资产排名:


排名  代码  名称  交易方式  总资产(万元)  
1  833272.OC  金塔股份  做市  136,993.1497  
2  836077.OC  吉林碳谷  协议  72,110.8691  
3  835816.OC  正方农牧  协议  63,435.7494  
4  835283.OC  节水股份  协议  57,377.4512  
5  834427.OC  弘大能源  协议  57,027.3470  
6  833026.OC  中邦园林  协议  51,382.0743  
7  831376.OC  金洪股份  做市  44,477.5466  
8  834383.OC  都邦药业  协议  39,143.4521  
9  832257.OC  正和药业  做市  38,527.8173   
10  835601.OC  加一健康  协议  35,117.5701  
11  832991.OC  亚融科技  协议  34,274.7613  
12  834983.OC  黑尊生物  协议  26,778.9521  
13  835844.OC  鸿图隔膜  协议  25,062.6551  
14  833522.OC  喜丰节水  做市  24,382.4628  
15  835566.OC  永丰食品  协议  23,266.5919  
16  831150.OC  金越交通  做市  22,480.7212  
17  831726.OC  朱老六  协议  22,220.3029  
18  835605.OC  正业生物  协议  21,952.4406  
19  833126.OC  通化耐博  协议  18,149.7638  
20  833364.OC  森东电力  协议  17,234.8032  
21  831739.OC  艾斯克  协议  17,082.5923  
22  430578.OC  差旅天下  做市  16,969.8577  
23  834790.OC  城发集塑  协议  16,164.9640  
24  833180.OC  瀚丰矿业  协议  15,583.3117  
25  833281.OC  派诺生物  协议  15,367.4788  
26  832316.OC  添正医药  做市  14,673.8459  
27  833937.OC  嘉诚信息  协议  14,051.5843  
28  836570.OC  广通网络  协议  13,290.2853  
29  831484.OC  久盛生态  协议  12,298.0247  
30  831017.OC  星月股份  协议  12,194.1675  
31  835017.OC  中研高塑  协议  11,770.5457  
32  833195.OC  天强制药  协议  11,644.1709  
33  834922.OC  依华股份  协议  10,823.0556  
34  833793.OC  孔辉汽车  协议  9,451.7144  
35  830790.OC  希迈气象  协议  9,401.4025  
36  831306.OC  丽明股份  做市  9,004.4987  
37  832878.OC  宝利祥  协议  7,417.5745  
38  837447.OC  昆仑建设  协议  6,232.8708  
39  835000.OC  锐迅股份  协议  6,163.9767  
40  836698.OC  聚能炭  协议  6,145.5570  
41  835772.OC  隆华股份  协议  4,809.2423  
42  834602.OC  宜家清洁  协议  4,383.5591  
43  831838.OC  福康药业  协议  3,948.0201  
44  832882.OC  金沙数控  协议  3,657.3446  
45  835598.OC  云上汽车  协议  3,408.3185  
46  831679.OC  易点科技  做市  3,380.1609  
47  832596.OC  迈达医疗  协议  3,376.8754  
48  834853.OC  延边创业  协议  3,303.7136  
49  836215.OC  寰旗科技  协议  3,023.6925  
50  833710.OC  风雷网络  协议  2,995.0549  
51  832755.OC  施泰信息  协议  2,674.2564  
52  833809.OC  白山国旅  协议  1,346.5657  
53  832418.OC  旭海科技  协议  489.0425  

吉大拓维软件